Правила расчета тотала с целым значением
Целый тотал — это линия без половины: 2, 3, 4 и так далее. Если фактический результат равен порогу, ставка часто возвращается. Например, тотал больше 3 при счете 2:1 не выигрывает и не проигрывает, а получает коэффициент 1.00.
Половинный тотал работает иначе. При тотале больше 2.5 три гола дают выигрыш, а два гола — проигрыш. Равенства быть не может, поэтому возврата на таком значении нет. APK-инструкция Париматч разбирает установку, файл, авторизацию париматч андроид сверьте источник загрузки, разрешения, мобильный функционал.
Для базы сравните общий тотал, азиатский тотал и индивидуальный тотал. Разница между ними важна для расчета, особенно в экспрессах и live-ставках.
В экспрессе возврат по целому тоталу обычно убирает это плечо из расчета. Общий коэффициент становится ниже, но купон может остаться активным, если остальные исходы не проиграли.
На практике перед ставкой смотрите точное значение: 3, 3.0, 3.5 и азиатские варианты могут считаться по-разному. Если линия выглядит непривычно, откройте правила БК до подтверждения купона.
События для проверки возврата по целому тоталу
Футбол
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 30/09/2026 04:30 | Ботафого СП-Понте Прета СП |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 30/09/2026 00:45 | Илкестон-Варрингтон Райлэндс |
| 30/09/2026 00:45 | Алфертон Таун-Гайзли |
| 30/09/2026 00:45 | АФК Эмли-Воркингтон |
Япония: Кубок Лиги
| 29/09/2026 16:00 | Гайнаре Тоттори-В-Варен Нагасаки |
| 29/09/2026 16:00 | Эхиме-Токио |
| 29/09/2026 16:00 | Монтедио Ямагата-Йокогама Маринос |
| 29/09/2026 16:00 | Мацумото Ямага-Албирекс Ниигата |
| 29/09/2026 16:00 | Роассо Кумамото-Кавасаки Фронтале |
| 29/09/2026 16:00 | Консадоле Саппоро-Фаджиано Окаяма |
| 29/09/2026 16:00 | Цвайген Канадзава-Симидзу С-Палс |
| 29/09/2026 16:00 | Каталлер Тояма-Урава |
| 29/09/2026 16:00 | Тотиги Сити-Санфречче Хиросима |
| 29/09/2026 16:00 | Осака-Ависпа Фукуока |
| 29/09/2026 16:00 | Фукусима Юнайтед-Мито Холлихок |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 30/09/2026 00:45 | Бишопс Стортфорд-Бёри Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Банбери Юнайтед-Стратфорд Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Нидхам Маркет-Стэмфорд |
| 30/09/2026 00:45 | Алвечёрч-Стоурбридж |
| 30/09/2026 00:45 | Хитчин Таун-Лейтон Таун |
| 30/09/2026 00:45 | РК Варвик-Ворчестер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Реал Бедфорд-Листон |
Англия: Национальная Лига
| 30/09/2026 00:45 | Гейтсхед-Олтрингем |
| 30/09/2026 00:45 | Йовил Таун-Уортинг |
| 30/09/2026 00:00 | Борэм Вуд-Киддерминстер Харриерс |
| 30/09/2026 00:45 | Барроу-Сканторп Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Уокинг-Солихалл Мурс |
| 30/09/2026 00:45 | Хартлпул Юнайтед-Харрогейт Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 29/09/2026 22:00 | Россия-Иран |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 30/09/2026 18:00 | Маврикий-Джибути |
| 30/09/2026 06:00 | США-Чили |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 30/09/2026 01:00 | Конго-Камерун |
| 30/09/2026 01:00 | Либерия-Мали |
| 30/09/2026 01:00 | Сомали-Кот-д'Ивуар |
| 29/09/2026 18:00 | Коморские Острова-Намибия |
| 29/09/2026 22:00 | Кабо-Верде-Руанда |
| 29/09/2026 19:00 | Эфиопия-Сенегал |
| 29/09/2026 19:00 | Бурунди-Алжир |
| 29/09/2026 20:00 | Мадагаскар-Танзания |
| 29/09/2026 22:00 | Гана-Гамбия |
| 29/09/2026 19:00 | Мозамбик-Судан |
| 29/09/2026 22:00 | Гвинея-Бисау-Нигерия |
| 29/09/2026 19:00 | Лесото-Марокко |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 12:00 | Южная Корея (до23)-Китай (до23) |
| 30/09/2026 16:30 | Узбекистан (до23)-Япония (до23) |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 29/09/2026 20:00 | Словения (до21)-Израиль (до21) |
| 29/09/2026 22:00 | Эстония (до21)-Франция (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Колумбия: Примера А
| 30/09/2026 02:30 | Депортиво Перейра-Индепендьенте Санта-Фе |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 29/09/2026 15:30 | Англия (до20)-Франция (до20) |
| 29/09/2026 16:00 | Португалия (до20)-Швейцария (до20) |
Англия: Лига Развития (до21)
| 29/09/2026 18:00 | Уиган (до21)-Хаддерсфилд Таун (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Ковентри Сити (до21)-Колчестер (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Халл Сити (до21)-Болтон Уондерерс (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Чарльтон Атлетик (до21)-Миллуолл (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Петерборо Юнайтед (до21)-Флитвуд Таун (до21) |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 02:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 02:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 02:00 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 04/10/2026 02:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
Чили: Кубок
| 30/09/2026 03:00 | Депортес Пуэрто Монтт-Коло-Коло |
Аргентина: Резервная Лига
| 30/09/2026 00:00 | Эстудиантес (рез)-Дефенса и Хустисия (рез) |
| 30/09/2026 00:00 | Тигре (рез)-Химнасия Ла Плата (рез) |
| 30/09/2026 00:00 | Банфилд (рез)-Атлетико Тукуман (рез) |
| 30/09/2026 00:00 | Рафаэла (рез)-Ферро Карриль Оэсте (рез) |
| 30/09/2026 00:00 | Сан-Лоренсо (рез)-Альдосиви (рез) |
Индия: Мизорам, Премьер Лига
| 29/09/2026 19:30 | Аиджал-Чанмари |
| 29/09/2026 15:30 | Динтар-Рамтар Венг |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 30/09/2026 06:00 | Клуб Аврора-Сан-Антонио Було-Було |
| 30/09/2026 01:00 | Университарио де Винто-Гуабира Монтеро |
Сальвадор: Примера
| 30/09/2026 03:00 | Атлетик Бальбоа-КД Какауатик |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 30/09/2026 00:30 | Уимборн Таун-Йейт Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Глостер Сити-Плимут Парквей |
| 30/09/2026 00:45 | Шолинг-Беркхамстед |
| 30/09/2026 00:45 | Уксбридж-Басингсток Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Бат Сити-Малверн Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Хавант энд Уотерлоувилл-Хэнвелл Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Ивешем Юнайтед-Чиппенхем Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Хэнворт Вилла-Чичестер Сити |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Зелзате-Роял Кнокке |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
ОАЭ: Кубок Президента
| 29/09/2026 20:40 | Палм Сити-Дибба Аль-Хисн |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Швеция: Кубок, Женщины
| 29/09/2026 23:00 | Линчёпинг (ж)-Норрчёпинг (ж) |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 30/09/2026 00:45 | Малдон и Типтри-Крей Уондерерс |
| 30/09/2026 00:45 | Дартфорд-Уайтхок |
| 30/09/2026 00:45 | Далвич Гамлет-Авели |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Иран: Лига Азадеган
| 29/09/2026 19:30 | Мес Рафсанжан-Бесат Керманшах |
Словения: 3-я Лига
| 29/09/2026 20:00 | Подвинчи-Лютомер |
Сербия: 1-я Лига
| 29/09/2026 22:00 | Воздовац-Напредак |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Словакия: Кубок
| 29/09/2026 19:30 | Интер Братислава-Железьярне Подбрезова |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 29/09/2026 22:00 | Оденсе (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Португалия: Молодежная Лига (до23)
| 29/09/2026 17:00 | Санта-Клара (до23)-Фелгейраш (до23) |
| 30/09/2026 01:15 | Рио Аве (до23)-Пенафиел (до23) |
Баскетбол
Финляндия: Корислига
| 29/09/2026 21:30 | Катая-Хельсинки Сигаллс |
| 29/09/2026 21:30 | Котка-Лоймаа Бизонс |
| 29/09/2026 21:30 | Салон Вилпас Вайкингс-Хонка Эспоо |
| 30/09/2026 21:30 | Корихайт-Тампереен Пюринто |
Франция: Национальная Лига
| 30/09/2026 00:30 | Лорьян-Витр Ауроре |
| 30/09/2026 00:00 | Анже-Пейс-де-Фужер |
| 30/09/2026 00:00 | Сен-Валье-Андрезиу-Бутеон |
| 30/09/2026 00:00 | Валь-де-Сена-Орши |
Европа: Евролига
| 29/09/2026 23:45 | Фенербахче-Бавария |
| 29/09/2026 23:00 | Анадолу Эфес-Реал М |
| 29/09/2026 22:00 | Дубай-Барселона |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 30/09/2026 00:30 | Олимпия Милан-Виртус Болонья |
| 30/09/2026 00:00 | Црвена Звезда-Хапоэль Тель-Авив |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 01/10/2026 00:05 | Маккаби Тель-Авив-Бешикташ |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
Филиппины: Лига NCAA
| 29/09/2026 13:00 | ССКР Стагс-Еак Генералс |
Швейцария: Лига LNA
| 30/09/2026 23:30 | Монте-Фрибур Олимпик |
| 30/09/2026 23:30 | Сдент Ньон-Старвингз Базель |
| 30/09/2026 23:30 | Невшатель-Лугано |
Австралия: Лига NBL
| 30/09/2026 15:30 | Сидней Кингс-Брисбен Буллетс |
| 30/09/2026 13:30 | Нью-Зиланд Брейкерс-Кэйрнс Тэйпэнс |
Европа: Североевропейская Лига
| 30/09/2026 23:00 | Филлинген-Спартак Плевен |
| 30/09/2026 21:30 | ТалТех-Донар Гронинген |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
Филиппины: Университетская Лига
| 30/09/2026 13:00 | Адамсон Фэлконс (унив)-Гроулинг Тайгерс |
Венгрия: Дивизион A
| 29/09/2026 22:00 | Сольноки Олаи-Капошвар |
| 30/09/2026 22:00 | Альба Фехервар-Шопрон Шордогок |
Чехия: Национальная Лига
| 30/09/2026 22:00 | Сокол Писек-Пардубице |
| 30/09/2026 22:00 | Острава-Градец-Кралове |
| 30/09/2026 22:00 | Дечин-Брно |
Европа: Эстонско-Латвийская Лига
| 29/09/2026 22:00 | ВЭФ Рига-Кейла Корвпалликоол |
| 29/09/2026 22:00 | Валмиера-Кейла Баскет |
Словакия: Экстралига
| 30/09/2026 22:00 | Искра Свит-Кошице Вулвз |
| 30/09/2026 21:00 | Лученец-Интер Братислава |
Швейцария: NLB
| 01/10/2026 00:30 | Берно-Ред Девилс Моргес Ст. Прекс |
| 01/10/2026 00:30 | Мейрин-Лайонс Женева (до23) |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
Израиль: Кубок Лиги
| 29/09/2026 21:30 | Хапоэль Галил Гильбоа-Маккаби Ришон |
Дартс
Международные: Онлайн Лига (1 сет)
| 29/09/2026 18:10 | Видмайер Дж.-Нико П. |
| 29/09/2026 17:35 | Эткинс Дж.-Видмайер Дж. |
| 29/09/2026 18:30 | Вилс М-Смит Д. |
| 29/09/2026 17:55 | Смит Д.-Торнтон Р. |
| 29/09/2026 16:25 | Вилс М-Эткинс Дж. |
| 29/09/2026 15:50 | Торнтон Р.-Вилс М |
| 29/09/2026 17:20 | Нико П.-Вилс М |
| 29/09/2026 18:50 | Торнтон Р.-Эткинс Дж. |
Киберспорт
King of glory: King Pro League
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
Counter-Strike: CCT EU
| 29/09/2026 23:00 | BUTTERFLY-PHANTOM ACADEMY |
| 29/09/2026 17:00 | MASONIC-ENJOY |
| 29/09/2026 19:45 | TEAM SPIRIT ACADEMY-PHANTOM ACADEMY |
| 29/09/2026 17:00 | PRIVATEER-ETERNAL PREMIUM |
| 29/09/2026 20:00 | EX-RUSTEC-NEXUS |
Valorant: Champions.Дуэль игроков. Убийства
| 29/09/2026 17:45 | LEWN (KARMINE CORP)-MADA (NRG) |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
Valorant: Champions
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
| 01/10/2026 15:00 | TYLOO-TEAM LIQUID |
| 01/10/2026 18:00 | XLG-NONGSHIM REDFORCE |
| 30/09/2026 15:00 | TEAM VITALITY-LOUD |
| 29/09/2026 18:00 | KARMINE CORP-NRG |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
Counter-Strike: CCT South America
| 30/09/2026 01:00 | GREMIO-PROCYON |
| 30/09/2026 04:00 | MEIA NOITE-ALKA |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN
| 29/09/2026 21:00 | OMEGA ESPORTS-KRYTIEPACANI |
| 29/09/2026 12:00 | HOTU-BLACK PHOENIX |
League of Legends: CBLOL
| 30/09/2026 03:00 | ESTRAL ESPORTS-9Z TEAM |
Mobile Legends: MPL
| 02/10/2026 15:00 | ONIC PH-TWISTED MINDS |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
| 03/10/2026 17:30 | ONIC PH-AURORA PH |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 03/10/2026 19:00 | GEEK FAM ID-DEWA UNITED |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 30/09/2026 12:00 | SOLARY-SOOPERS CHALLENGERS |
Counter-Strike: Urban Riga Open
| 29/09/2026 22:30 | ENCE-SANGAL ESPORTS |
| 29/09/2026 19:00 | KUUSAMO-HAVENS |
| 29/09/2026 20:00 | KUUSAMO-INFURITY GAMING |
| 29/09/2026 18:00 | HAVENS-INFURITY GAMING |
| 29/09/2026 19:00 | INNER CIRCLE ACADEMY-INFURITY GAMING |
League of Legends: LCS
| 04/10/2026 02:00 | CLOUD9-LYON |
Counter-Strike: United21
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
Хоккей
Россия: КХЛ
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
| 30/09/2026 22:30 | Спартак М-Трактор |
| 30/09/2026 20:00 | Автомобилист-Лада Тольятти |
| 30/09/2026 22:30 | Сочи-Салават Юлаев |
| 29/09/2026 22:30 | ЦСКА-СКА СПб |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
США: NHL
| 30/09/2026 05:00 | Торонто-Монреаль |
| 30/09/2026 08:30 | Вегас-Чикаго |
| 30/09/2026 08:00 | Эдмонтон-Ванкувер |
| 30/09/2026 06:00 | Бостон-Н-Й Рэйнджерс |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
| 01/10/2026 08:00 | Колорадо-Лос-Анджелес |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
Беларусь: Экстралига
| 29/09/2026 21:30 | Химик-СКА Новополоцк-Гомель |
| 29/09/2026 21:30 | Локомотив Орша-Лида |
Чехия: 1-я Лига
| 30/09/2026 21:30 | Хомутов-Колин |
| 30/09/2026 20:15 | Табор-Баник Соколов |
| 30/09/2026 21:30 | Зубр Пршеров-Вшетин |
| 30/09/2026 21:30 | Берани Злин-Хорачка Тршебич |
| 30/09/2026 21:00 | Фридек Мистек-Литомерице |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 29/09/2026 12:00 | Свирепые Ежи-Стальные Топоры |
| 29/09/2026 13:00 | Меткие Стрелки-Ледовые Спартанцы |
| 29/09/2026 11:00 | Стальные Топоры-Меткие Стрелки |
| 29/09/2026 10:00 | Ледовые Спартанцы-Свирепые Ежи |
| 29/09/2026 14:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 30/09/2026 01:00 | Отважные Ястребы-Резвые Бизоны |
Швейцария: Национальная Лига
| 29/09/2026 23:45 | Аджой-Лозанна |
| 29/09/2026 23:45 | Амбри Пиотта-Давос |
| 29/09/2026 23:45 | Фрибург-Готтерон-Берн |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 29/09/2026 22:00 | Оломоуц-Витковице |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
| 29/09/2026 22:00 | Нитра-Липтовски Микулаш |
| 29/09/2026 21:00 | Попрад-Жилина |
| 29/09/2026 22:00 | Прешов-Дукла Михаловце |
Швеция: Аллсвенскан
| 30/09/2026 23:00 | Мора-Нюбру Викингс |
| 30/09/2026 23:00 | АИК-Висби Рома |
| 30/09/2026 23:00 | Оскарсхамн-БИК Карлскога |
| 30/09/2026 23:00 | Виммербю-Модо |
Финляндия: СМ-Лига
| 30/09/2026 21:30 | Таппара-Коокоо |
| 29/09/2026 21:30 | Ильвес Тампере-Юкурит |
| 29/09/2026 21:30 | Йокерит-Хамеенлинна |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
Швеция: Элитсерия
| 29/09/2026 23:00 | Брюнес-Тимро |
| 29/09/2026 23:00 | Бьёрклёвен-ХВ-71 |
Россия: МХЛ
| 29/09/2026 21:30 | Чайка НН-Стальные Лисы |
| 29/09/2026 22:00 | МХК Динамо С-Пб-Академия СКА |
| 29/09/2026 20:00 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 29/09/2026 13:00 | Снежные Барсы-Спутник Альметьевск |
| 29/09/2026 21:30 | МХК Спартак МАХ-Локо |
Словакия: 1-я Лига
| 29/09/2026 22:00 | Гуменне-Топольчаны |
Дания: Метал-Лига
| 29/09/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Оденсе |
| 29/09/2026 23:00 | Хернинг Блу Фокс-Херлев Иглс |
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
Англия: Элит Лига
| 01/10/2026 00:30 | Глазго Клэн-Манчестер Шторм |
Германия: Высшая Лига
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
Бокс
Международные: Титульные бои
| 03/10/2026 09:30 | Джонс О.-Санчес Ал. |
| 03/10/2026 09:00 | Фаваз Б.-Джеймс Э. |
Кибер NHL
Международные: E-Hockey Battle (3x4)
| 29/09/2026 10:00 | Н-Й Рэйнджерс (Polov)-Флорида (Killer_77) |
| 29/09/2026 11:28 | Нью-Джерси (Agil)-Н-Й Рэйнджерс (Polov) |
| 29/09/2026 14:10 | Ванкувер (Griba)-Даллас (Smolik) |
Футзал
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 19:30 | Газпром-Югра-ТЗМС Тула |
| 01/10/2026 22:30 | КПРФ-Торпедо Нижний Новгород |
| 02/10/2026 18:00 | Сибиряк-ИрАэро |
| 02/10/2026 22:00 | Новая Генерация-Кристалл С-Пб |
| 03/10/2026 16:00 | Норильск-Синара |
Бейсбол
США: MLB
| 30/09/2026 00:00 | Атланта-Филадельфия |
| 30/09/2026 06:00 | Н-Й Янкис-Бостон |
| 30/09/2026 08:00 | Сан-Диего-Чикаго Кабс |
Япония: Лига NPB
| 29/09/2026 15:00 | Тохоку Ракутен Голден Иглс-Чиба Лотте Маринес |
| 29/09/2026 15:00 | Йомиури Джаянтс-Хиросима Тойо Карп |
Регби
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 03/10/2026 00:45 | Бат-Эксетер Чифс |
| 03/10/2026 22:30 | Глостер-Харлекуинс |
| 04/10/2026 00:45 | Ньюкасл Фэлконс-Лестер Тайгерс |
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Балтийский Шторм-Сборная Санкт-Петербург |
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Пенза-Слава Москва |
Союз Регбистов: Про 14
| 03/10/2026 22:30 | Глазго-Ольстер |
| 03/10/2026 00:45 | Бенеттон Тревизо-Коннахт |
| 03/10/2026 17:45 | Лайонз-Оспрейз |
| 03/10/2026 00:45 | Эдинбург-Стормерс |
| 03/10/2026 00:45 | Кардифф-Зебре |
| 03/10/2026 22:30 | Шаркс-Лейнстер |
ММА
UFC: Dana Whites Contender Series
| 30/09/2026 05:00 | Булаид И.-Висконде Э. |
| 30/09/2026 05:40 | Ескуза И.-Борандо Л. |
Американский футбол
США: NFL
| 02/10/2026 06:15 | Кливленд-Питтсбург |
Канада: Футбольная Лига
| 03/10/2026 05:00 | Оттава Редблэкс-Гамильтон Тайгер Кэтс |
| 03/10/2026 07:30 | Саскачеван Рафрайдерс-Калгари Стампедерс |
Вопросы и ответы
- Когда целый тотал возвращается?
Если фактическое количество голов, очков или других действий равно линии тотала, ставка обычно рассчитывается возвратом. - Что значит тотал больше 3?
